设为首页 加入收藏
  房产论坛>>
  首  页 推荐楼盘 出售信息 出租信息 商铺信息 房产资讯 房产公司 中介公司 服务公司  
出租信息 www.ayfcw.com
编 号 租/售 面积M2 价格/元 区 域 具体位置 日 期 查 看
6456 出租 25 500/月 文峰区 靛市街 11-18 查 看
6461 出租 32 800/月 文峰区 转让南大街服装店 11-18 查 看
6403 出租 0 3400/月 文峰区 一马路南段路东 11-16 查 看
6276 出租 300 0/月 殷都区 安钢繁华地段 11-13 查 看
6300 出租 30 1000/月 选择区域 灯塔路中段 11-13 查 看
6200 出售 15 0万 文峰区 北门西街银基本附近 11-11 查 看
6148 出租 15 0/月 文峰区 文峰区 11-8 查 看
6110 出售 122 101万 文峰区 北关广场拱辰楼后路南 11-7 查 看
6052 出售 15 0万 北关区 清流街北段 11-5 查 看
6030 出租 25 0/月 文峰区 钟楼西巷 北大街 唐子巷 11-4 查 看
6002 出租 350 0/月 文峰区 靛市村西段路南 11-4 查 看
5944 出租 100 1500/月 文峰区 安居园 11-2 查 看
5942 出售 164 0万 北关区 北关区,健康路西段路北 11-2 查 看
5914 出售 130 4万 文峰区 大王村装潢材料市场门面房 11-1 查 看
5908 出租 4000 0/月 开发区 开发区前张村西 11-1 查 看
5856 出租 526 45/月 殷都区 文源路赛格金地时代广场 10-31 查 看
5848 出租 45 2200/月 选择区域 安阳市殷都区钢花路北头 10-31 查 看
5850 出租 100 4400/月 殷都区 安阳市殷都区钢花路北头 10-31 查 看
5827 出售 173 0万 选择区域 安阳东区 10-30 查 看
5821 出租 60 0/月 文峰区 三角湖人家 10-30 查 看
5791 出售 137 20万 林州市 战前街一中西盛和家圆 10-29 查 看
5790 出售 102 21万 殷都区 地处华翔立交桥与安钢大道交叉口,与枫林水郡二期‘梧桐圆相邻 10-29 查 看
5703 出租 20 1500/月 开发区 美丽华广场 10-27 查 看
5687 出租 45 0/月 文峰区 文峰中路与三道街交叉口 10-26 查 看
5644 出售 80 5万 选择区域 文峰中路永和豆浆对面 10-25 查 看
5558 出售 60 1万 选择区域 东工路与文峰中路交叉口向东100米 10-23 查 看
5534 出售 27 2万 文峰区 安阳第一街 10-22 查 看
5521 出租 18 800/月 选择区域 北门西街银基附近 10-22 查 看
5471 出租 60 0/月 文峰区 东公路与文峰大道交叉口计生委对面 10-20 查 看
5488 出售 105 33万 殷都区 仁和花园 10-20 查 看
共有 218 条信息  1/8  首页  第 1页 2页 3页 4页 5页 6页 7页 8页   尾页
类 别: 楼房 商铺
户 型:    二手房
面 积:
-- M2
价 格:
-- (万)元
区 域:
      

>> 推荐服务公司  

CopyRight(C)2008-2010 安阳房产信息网www.ayfcw.com www.ayfcw.cn www.ayhouse.net
联系电话:0372-8888958 E-mail:ayfcw@126.com ICP备案号豫ICP证040050号
安阳房产信息网 版权所有 安阳房产网|安阳二手房|安阳房产中介